TEMA | Kuis I | Kuis II | Kuis III | Kuis IV | Kuis V | JUMLAH | RATA-RATA | UH I | UH II | UH III | UH IV | UH V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | |||||||||||
2 | 70 | |||||||||||
3 | 75 | |||||||||||
4 | 80 | 80 | 75 | 80 | 100 | 415 | 83 | 100 | ||||
5 | 80 | 80 | 75 | 100 | 80 | 415 | 83 | 100 |
- Kuis = TUNTAS
- Ulangan Harian = TUNTAS
TEMA | Kuis I | Kuis II | Kuis III | Kuis IV | Kuis V | JUMLAH | RATA-RATA | UH I | UH II | UH III | UH IV | UH V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | |||||||||||
2 | 70 | |||||||||||
3 | 75 | |||||||||||
4 | 80 | 80 | 75 | 80 | 100 | 415 | 83 | 100 | ||||
5 | 80 | 80 | 75 | 100 | 80 | 415 | 83 | 100 |
(2016). METODE "TAJAMM" DALAM PEMBELAJARAN IPS TENTANG KENAMPAKAN ALAM DAN KEADAAN SOSIAL NEGARA-NEGARA TETANGGA DI KELAS VI B SD NEGERI 10 MUNTOK
==JUARA I FIG BABAR 2018======== ==JUARA I GURPRES BABAR 2019===(2019). PENGGUNAAN MEDIA BLOGSPOT DALAM PEMBELAJARAN TEMA
==JUARA I FIG BABAR 2019===(2019). PENGGUNAAN MEDIA BABE SPOT DALAM PEMBELAJARAN TEMA
==JUARA I KTI PERPUSDA BABAR 2019===(2019). MENINGKATKAN SEMANGAT MEMBACA SISWA KELAS VI B SD NEGERI 10 MUNTOK DENGAN PROGRAM "BATU PATAH"
No comments:
Post a Comment